Descrição
NFORMAÇÕES AO CLIENTE
-
Armazenar o produto em local seco, arejado e fora da luz solar.
-
Manter fora do alcance de crianças e animais.
-
Dependendo da cultura e da necessidade, poderá aumentar a dosagem do produto, mas seguindo as recomendações técnicas.
Transporte:
Durante o transporte, proteja o produto da chuva e exposição direta da luz solar.
O transportador deve manusear sempre com equipamentos de segurança individual.
-
Uso exclusivo como fertilizante.
| GARANTIAS | PP | PV (g/l) |
|---|---|---|
| Nitrogênio (N) sol. em água | 20,0 % | (264 g/l) |
| Fósforo (P205) sol. em água | 5,0 % | (66,0 g/l) |
| Potássio (K20) sol. em água | 20,0 % | (264 g/l) |
| Culturas | Dosagens Via Solo (por Hectare) | Dosagens Via Foliar (por Hectare) |
|---|---|---|
| Café, Cacau | 9 Litros | 3 Litros |
| Soja, Trigo, Amendoim | 10 Litros | 2 Litros |
| Citrus | 10 Litros | 4 Litros |
| Frutíferas em Geral | 6 Litros | 2 Litros |
| HF (folhosas) | 3 Litros | 1 Litro |
| Gramados, Pastagens | 6 Litros | 4 Litros |
| Arroz, Cana de Açúcar | 8 Litros | 4 Litros |





